Accessoires pour cabines
SATA Filter 444

Filtre fritté / fin à 2 niveaux avec détendeur de pression et module de sortie (2 x G 1/4 ext.).
Un filtre pour tous les cas qui ne doit manquer dans aucune cabine de laquage!
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
72492296 / 002 | SATA Kombi-Feinfilter-Einheit 0/444 mit 2 Abgangshahnen G1/4 | 1 STK | 0 | 0% |
Papier de marouflage Colad 40g

Poids : 40 g/m². Rouleaux de 450 m de longueur
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
7182100120XBR / 002 | COLAD ABDECKPAPIER 120 CM BRAUN/40GRS/450M | 1 STK | 0 | 0% |
7182100150XBR / 002 | COLAD ABDECKPAPIER 150 CM BRAUN/40GRS/450M | 1 STK | 0 | 0% |
718210021XBRD / 002 | COLAD ABDECKPAPIER 21 CM BRAUN/40GRS/450M | 1 STK | 0 | 0% |
718210060XBRD / 002 | COLAD ABDECKPAPIER 60 CM BRAUN/40GRS/450M | 1 STK | 0 | 0% |
718210090XBRD / 002 | COLAD ABDECKPAPIER 90 CM BRAUN/40GRS/450M | 1 STK | 0 | 0% |
Colad Anti-Dust

Colad Antidust est un vernis incolore adhésif prêt à l'emploi pour cabines de peinture. Il réduit les éventuels problèmes de poussières en retenant toutes les particules (apprêts, poussières, brouillard de peinture) en suspension dans l’air.
Colad Antidust a une odeur agréable, est transparent et non polluant. Il s'applique facilement au pistolet, au pinceau et au rouleau et s'enlève rapidement à l'eau chaude, même après une longue période (maximum 3 mois). Grâce à Colad Antidust, la cabine de pistolage restera propre et en parfait état.
Conditionnement: bidon de 20 litres.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
7188140 / 002 | COLAD ANTI-DUST 20 LTR | 1 STK | 0 | 0% |
Pulvérisateur à pompe Colad

Le pulvérisateur à pompe Colad est un outil indispensable pour les produits de nettoyage et la préparation du pistolage avec les peintures à l'eau. Une fois le pulvérisateur rempli, la pompe permet d'augmenter la pression interne et donne un brouillard fin sur la surface à nettoyer. Le pulvérisateur à pompe est sans silicone. Il est fabriqué en plastique translucide qui permet de contrôler la quantité de liquide encore disponible.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
7189705 / 002 | COLAD PUMPSPRÜHER | 1 STK | 0 | 0% |
Paintstop 2"

Fibre de verre 2”.
Média sec, idéal pour peinture solvanté.
Couleur: Vert/Blanc.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
714PF6000 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 1.20M | 30 M2 | 3 | 10% |
714PF6001 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 1.00M | 25 M2 | 3 | 10% |
714PF6002 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 2.00M | 50 M2 | 3 | 10% |
714PF6003 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 0,50M | 12.5 M2 | 3.04 | 10% |
714PF6004 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 0.60M | 15 M2 | 3 | 10% |
714PF6005 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 0.65M | 16.25 M2 | 3.015 | 10% |
714PF6006 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 0.85M | 21.25 M2 | 3.012 | 10% |
714PF6007 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 0.75M | 18.75 M2 | 3.04 | 10% |
714PF6008 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 0.80M | 20 M2 | 3 | 10% |
714PF6009 / 002 | PAINTSTOP 2" 25 X 1.50M | 37.5 M2 | 0 | 0% |
Paintstop 3"

Fibre de verre 3”.
Adhésif viscosine, idéal pour peinture à base d’eau et solvanté.
Couleur: Bleu / Blanc.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
714PF6047 / 002 | PAINTSTOP 3" 25 X 0.75M | 18.75 M2 | 0 | 0% |
714PF6048 / 002 | PAINTSTOP 3" 25 X 1 M | 25 M2 | 0 | 0% |
714PF6049 / 002 | PAINTSTOP 3" 25 X 2 M | 50 M2 | 0 | 0% |
714PF6050 / 002 | PAINTSTOP 3" 25 X 0.65M | 16.25 M2 | 0 | 0% |
Profil PSB/290S

Prefiltres.
Classe G2 – G4.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
714P290 / 002 | PROFIL PSB/290S DECOUPE | 1 M2 | 0 | 0% |
714PF290 / 002 | PROFIL PSB/290S 20 X 2 M | 40 M2 | 0 | 0% |
Profil PA/560G

Filtre pour plafonds des cabines.
Epaisseur: 20mm.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
714P560 / 002 | PROFIL PA/560G-10 DECOUPE | 1 M2 | 0 | 0% |
714PF560 / 002 | PROFIL PA/560G-10 20 X 2.00M | 40 M2 | 0 | 0% |