Crépis
Siloxan-Kratzputz (SCHWEPA)


Enduit gratté Siloxan
1,5 mm; 2 mm et 3 mm
Enduit gratté à base minérale.
Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, résistant aux intempéries, pluie battante, coloré et facile à appliquer. Une protection accrue contre les algues et les attaques fongiques.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
920-00002 / 002 | SILOXAN 1,5MM BLANC ROBIN SILOXAN-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
920-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
920-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
920-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
920-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
921-00002 / 002 | SILOXAN 2MM BLANC ROBIN SILOXAN-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
921-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
921-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
921-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
921-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
922-00002 / 002 | SILOXAN 3MM BLANC ROBIN SILOXAN-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
922-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
922-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
922-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
922-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
Silikonharz-Kratzputz (SCHWEPA)


1,5 mm, 2mm et 3 mm
Crépi siliconé. Résistant aux intempéries selon la norme DIN 18363. Hautement perméable à la vapeur d'eau et ainsi régule l'humidité. Perméable au CO2.
Résiste à une pluie battante extrême. Peut être traitée facilement. Bonne adhérence sur tous les supports minéraux, blanc, mat. Une protection accrue contre les algues et les attaques fongiques.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
926-00002 / 002 | SILIKONHARZ 1,5MM BLANC ROBIN SILIKONHARZ-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
926-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
926-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
926-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
926-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
927-00002 / 002 | SILIKONHARZ 2MM BLANC ROBIN SILIKONHARZ-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
927-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
927-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
927-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
927-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
928-00002 / 002 | SILIKONHARZ 3MM BLANC ROBIN SILIKONHARZ-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
928-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
928-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
928-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
928-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
Silikat-Kratzputz (SCHWEPA)


1,5 mm , 2 mm et 3 mm.
Enduit à base de silicate.
Résistant aux intempéries, hydrophobe, lTrès bonne perméabilité à la vapeur d'eau et au CO2.
Peut être traité facilement. Bonne adhérence sur toutes surfaces minérales. Utilisation à l'extérieur et l'intérieur, blanc, mat.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
917-00002 / 002 | SILIKAT 1,5MM BLANC ROBIN SILIKAT-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
917-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
917-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
917-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
917-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
918-00002 / 002 | SILIKAT 2MM BLANC ROBIN SILIKAT-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
918-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
918-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
918-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
918-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
919-00002 / 002 | SILIKAT 3MM BLANC ROBIN SILIKAT-KRATZPUTZ | 25 KG | 0 | 0% |
919-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
919-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
919-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
919-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
Robin Aru Quarzgrundierung


Fond pour crépis gamme Schwepa.
Prêt à utiliser. Utilisation en intérieur et en extérieur.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
916-00002 / 002 | ROBIN ARU-200 QUARZGRUNDIERUNG | 20 KG | 0 | 0% |
916-GR0 / XXX | TEINTE GROUPE 0 +0% | 0 | 0 | 0% |
916-GR1 / XXX | TEINTE GROUPE 1 +10% | 0 | 0 | 0% |
916-GR2 / XXX | TEINTE GROUPE 2 +20% | 0 | 0 | 0% |
916-GR3 / XXX | TEINTE GROUPE 3 +30% | 0 | 0 | 0% |
Marmorputz K

Crépi minéral Marmorputz K
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
93300100050 / 002 | MARMORPUTZ K 0,5MM WEISS | 25 KG | 0 | 0% |
93300100051 / 002 | MARMORPUTZ K 1,0MM WEISS | 25 KG | 0 | 0% |
93300100052 / 002 | MARMORPUTZ K 1,5MM WEISS | 25 KG | 0 | 0% |
93300100054 / 002 | MARMORPUTZ K 2 MM WEISS | 25 KG | 0 | 0% |
Klebe-und Armierungsmörtel grau


KLEBE-UND ARMIERUNGSMÖRTEL
Robin K gris 25 kg
Robin K EPS 20 kg
Robin K blanc 25 kg
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
91500100502 / 002 | ROBIN KAM GRAU 25KG KLEBE-UND ARMIERUNGSMÖRTEL | 25 KG | 0 | 0% |
91500100513 / 002 | ROBIN KAM LEICHT EPS 20KG KLEBE-UND ARMIERUNGSMÖRTEL | 20 KG | 0 | 0% |