Signalisation horizontale
Voir tous les articles
Lignes, flêches, lettres, pictogrammes


Consulter le pdf ci-joint (en anglais)
Modèles et tarifs sur demande.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
8571 / 002 | Verkehrsz. Dreieckig 1000x1000 Typ A, B (Gefahr) | 1 STK | 0 | 0% |
857100030 / 002 | Linien, div. Standardfarben 1000x30 | 1 STK | 0 | 0% |
857100050 / 002 | Markierungslinien 1000x50 | 1 STK | 0 | 0% |
857100100 / 002 | Markierungslinien 1000x100 | 1 STK | 0 | 0% |
857100120 / 002 | Markierungslinien 1000x120 | 1 STK | 0 | 0% |
857100150 / 002 | Markierungslinien 1000x150 | 1 STK | 0 | 0% |
857100250 / 002 | Markierungslinien 1000x250 | 1 STK | 0 | 0% |
857100300 / 002 | Markierungslinien 1000x300 | 1 STK | 0 | 0% |
857100500 / 001 | Markierungslinien 1000x500 | 0 | 0 | 0% |
857100550 / 002 | Vierecke 500x500 | 1 STK | 0 | 0% |
857102030 / 002 | Buchstaben, div. Farben 300 | 1 STK | 0 | 0% |
857102031 / 002 | Ziffern, div. Farben 300 | 1 STK | 0 | 0% |
857102050 / 002 | Buchstaben, div. Farben 500 | 1 STK | 0 | 0% |
857102051 / 002 | Ziffern, div. Farben 500 | 1 STK | 0 | 0% |
857106070 / 002 | Dreiecke 500x700 | 1 STK | 0 | 0% |
857130100 / 002 | Geradeauspfeil A 1000x300 | 1 STK | 0 | 0% |
857130101 / 002 | Geradeauspf.+Zusatzpf.1000x400 Typ B1, B2 | 1 STK | 0 | 0% |
857130105 / 002 | Abbiegepfeil 1000x500 Typ C1, C2 | 1 STK | 0 | 0% |
857130500 / 002 | Geradeauspfeil A 5000x750 | 1 STK | 0 | 0% |
857130501 / 002 | Geradeauspf+Zusatzpf.5000x1350 Typ B1, B2 | 1 STK | 0 | 0% |
857130503 / 002 | Vorankündigungspf. F1,F2 5000 | 1 STK | 0 | 0% |
857130504 / 002 | Vorankündpf. G1,G2 5000x2900 | 1 STK | 0 | 0% |
857130505 / 002 | Abbiegepfeil 5000x1050 Typ C1, C2 | 1 STK | 0 | 0% |
857130506 / 002 | Abbiegepfeil l.&r. 5000x1950 Typ D, E | 1 STK | 0 | 0% |
857130750 / 002 | Geradeauspfeil A 7500x750 | 1 STK | 0 | 0% |
857130751 / 002 | Geradeauspf+Zusatzpf.7500x1350 Typ B1, B2 | 1 STK | 0 | 0% |
857130753 / 002 | Vorankündigungspf. F1,F2 7500 | 1 STK | 0 | 0% |
857130755 / 002 | Abbiegepfeil 7500x1050 Typ C1, C2 | 1 STK | 0 | 0% |
857130756 / 002 | Geradeauspf+ZP l/r 7500x1950 Typ D, E | 1 STK | 0 | 0% |
857131600 / 002 | Dreiecke 3000x6000 | 1 STK | 0 | 0% |
857132045 / 002 | Radfahrer 450x765 | 1 STK | 0 | 0% |
857132085 / 002 | Radfahrer 850x1000 | 1 STK | 0 | 0% |
857132090 / 002 | Radfahrer 900x1530 | 1 STK | 0 | 0% |
857132100 / 002 | Invaliden 780x1000 | 1 STK | 0 | 0% |
857132120 / 002 | Invaliden 1200x1500 | 1 STK | 0 | 0% |
857132150 / 002 | Schulkinder 1000x1500 | 1 STK | 0 | 0% |
857132151 / 002 | Schulkinder 1200x2400 | 1 STK | 0 | 0% |
857132151D / 002 | Dreieck 1500 x 1500 mm | 1 STK | 0 | 0% |
857132152 / 002 | Schulkinder 1500x1500 | 1 STK | 0 | 0% |
857133015 / 002 | Buchstaben 150 | 1 STK | 0 | 0% |
857133016 / 002 | Ziffern 150 | 1 STK | 0 | 0% |
857133020 / 002 | Buchstaben 200 | 1 STK | 0 | 0% |
857133021 / 002 | Ziffern 200 | 1 STK | 0 | 0% |
857133030 / 002 | Buchstaben 300 | 1 STK | 0 | 0% |
857133031 / 002 | Ziffern 300 | 1 STK | 0 | 0% |
857133050 / 002 | Buchstaben 500 | 1 STK | 0 | 0% |
857133051 / 002 | Ziffern 500 | 1 STK | 0 | 0% |
857133100 / 002 | Buchstaben 1000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133101 / 002 | Ziffern 1000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133120 / 002 | Buchstaben 1200 | 1 STK | 0 | 0% |
857133121 / 002 | Ziffern 1200 | 1 STK | 0 | 0% |
857133160 / 002 | Buchstaben 1600 | 1 STK | 0 | 0% |
857133161 / 002 | Ziffern 1600 | 1 STK | 0 | 0% |
857133200 / 002 | Buchstaben 2000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133201 / 002 | Ziffern 2000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133250 / 002 | Buchstaben 2500 | 1 STK | 0 | 0% |
857133251 / 002 | Ziffern 2500 | 1 STK | 0 | 0% |
857133400 / 002 | Buchstaben 4000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133401 / 002 | Ziffern 4000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133600 / 002 | Buchstaben 6000 | 1 STK | 0 | 0% |
857133601 / 002 | Ziffern 6000 | 1 STK | 0 | 0% |
857145002 / 002 | Markl. gelb/schwarz 1000x250 | 1 STK | 0 | 0% |
857145003 / 002 | Markl. gelb/schwarz 1000x500 | 1 STK | 0 | 0% |
857900000 / 002 | Primer EUROPREM 5,5 litres | 1 STK | 0 | 0% |
857900002 / 002 | Gasbrenner mit Piezzo-Zündung und 5m Schlauch | 1 STK | 0 | 0% |
Sigles routiers en couleur


Consulter le pdf ci-joint.
Tous les modèles et prix sur demande.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
85710 / 002 | Verkz Vier-/Achteck.1000x1000 Typ B,E,F | 1 STK | 0 | 0% |
857100535 / 002 | Vierecke, div. Farben 300x300 | 1 STK | 0 | 0% |
857100550X4 / 002 | Vierecke 500x500, DIVERSE FARBEN | 1 STK | 0 | 0% |
8571072831 / 002 | Symbol "HALTVERBOT" E3 blau/ROT DURCHMESSER 750 | 1 STK | 0 | 0% |
857108206 / 002 | VZ B5 "STOP" 1000X1000MM ROT/WEISS | 1 STK | 0 | 0% |
857109032 / 002 | Symbol "Behindertenparkplatz" blau/weiss 1000x1000mm | 1 STK | 0 | 0% |
85711 / 002 | Verkz.Vier-/Achteck.1200x1500 Typ B,E,F | 1 STK | 0 | 0% |
85712 / 002 | Verkz.Vier-/Achteck.1200x2000 Typ B,E,F | 1 STK | 0 | 0% |
85713 / 002 | Verkz.Vier-/Achteck.2000x2000 Typ B,E,F | 1 STK | 0 | 0% |
8572 / 002 | Verkehrsz. Dreieckig 1200x2400 Typ A, B (Gefahr) | 1 STK | 0 | 0% |
8573 / 002 | Verkehrsz. Dreieckig 2000x4000 Typ A, B (Gefahr) | 1 STK | 0 | 0% |
8574 / 002 | Verkehrsz. Rund 750 Typ C, E (Verbot) | 1 STK | 0 | 0% |
8575 / 002 | Verkehrsz. Rund 1000 Typ C, E (Verbot) | 1 STK | 0 | 0% |
8576 / 002 | Verkehrsz. Rund 1500 Typ C, E (Verbot) | 1 STK | 0 | 0% |
8577 / 002 | Verkehrsz. Rund 2000 Typ C, E (Verbot) | 1 STK | 0 | 0% |
8578 / 002 | Verkehrsz. Rund 2000x4000 Typ C, E (Verbot) | 1 STK | 0 | 0% |
8579 / 002 | Verkz. Vier-/Achteckig 600x900 Typ B,E,F | 1 STK | 0 | 0% |
Marquage cour de récréation


Gamme complète et tarifs sur demande.
Vous pouvez consulter le pdf ci-joint.
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
857109501 / 002 | Kompass, 3-farbig, inkl. Buchst. 4000x4000 | 1 STK | 0 | 0% |
857109502 / 002 | Zifferblatt, 3-farbig 2000 | 1 STK | 0 | 0% |
857109503 / 002 | Hinkekästchen, 6-farbig, 8 Felder 3950x1500 | 1 STK | 0 | 0% |
857109505 / 002 | Schlange, groß, 7-farbig 28 Felder 15000x3000 | 1 STK | 0 | 0% |
857109506 / 002 | Hinkekästchen, 5-farbig, 10 Felder 500x500 | 1 STK | 0 | 0% |
857109507 / 002 | Spiel Alphabet, 6-farbig, 26 Felder Feldgr. 300x300 | 1 STK | 0 | 0% |
857109508 / 002 | Schlange, klein, 7-farbig, 20 Felder 4400x2700 | 1 STK | 0 | 0% |
857109509 / 002 | Spiel 'Mensch ärgere dich nicht' 3000x3000 | 1 STK | 0 | 0% |
857109510 / 002 | Rakete, 6-farbig, 10 Felder 3600x2000 | 1 STK | 0 | 0% |
857109511 / 002 | Punkte, div. Farben 250 | 1 STK | 0 | 0% |
857109512 / 002 | Hinkekästchen 'Feuerwehr', 10 Fld. Feldgr. 400x400 | 1 STK | 0 | 0% |
857109513 / 002 | Margerite gerad.Zahl.1250x1000 3-farbig, 4 Blütenblätter | 1 STK | 0 | 0% |
857109514 / 002 | Margerite unger. Zahl., 3-farb 5 Blütenblätter, 1300 x 1100 | 1 STK | 0 | 0% |
857109515 / 002 | Fußabdruck 300x120 div. Farben | 1 STK | 0 | 0% |
857109516 / 002 | Bärentatze 150x200 div. Farben | 1 STK | 0 | 0% |
857109517 / 002 | Dinosaurier-Spur 300x120 div. Farben | 1 STK | 0 | 0% |
857109518 / 002 | Krokodil, 7-farbig, 10 Felder 9000x900 | 1 STK | 0 | 0% |
857109519 / 002 | Zifferblatt, 3-farbig 3000 | 1 STK | 0 | 0% |
857109520 / 002 | Hinkekästchen, 5-farbig, 10 Felder 400x400 | 1 STK | 0 | 0% |
857109521 / 002 | Hinkekästchen, 5-farbig, 10 Felder Feldgr. 300x300 | 1 STK | 0 | 0% |
857109522 / 002 | Schachfeld, 2-farbig, 64 Felder, Feldgr. 400x400 | 1 STK | 0 | 0% |
857109604 / 002 | Schildkröte, groß, 3-farbig 3000x2500 | 1 STK | 0 | 0% |
857109605 / 002 | Schildkröte, klein, 3-farbig 1700x1400 | 1 STK | 0 | 0% |