à peindre
Robin Vlies


- Revêtement solide
- Facile à placer
- Sans fibre de verre
Télécharger la certicifcation CE: http://www.robin.lu//sites/robin.lu/files/images/ROBINVLIES%20CE-ZEICHEN%20F%2006.jpg
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737A1025 / 002 | ROBIN VLIES REF. 1025 26.5 M2 | 1 PCE | 12 | 30% |
Patent Decor

Patent Decor: intissé
- Patent Decortoute la diversité de belles structures à peindre
- support intissédonc facile à travailler et à rénover
- PATENT DECOR est le programme leader du marché mondial
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737M9702 / 002 | Patent 9702 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9711 / 002 | Patent 9711 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9723 / 002 | Patent 9723 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9729 / 002 | Patent 9729 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9732 / 002 | Patent 9732 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9755 / 002 | Patent 9755 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9756 / 002 | Patent 9756 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9757 / 002 | Patent 9757 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9760 / 002 | Patent 9760 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9764 / 002 | Patent 9764 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
737M9791 / 002 | Patent 9791 25,00x1,06m 1.06 | 1 ROUL | 1 | 45% |
Patent Vlies

plafond lisse et tissu mural pour une utilisation intérieure.
Pour nettoyer les surfaces rugueuses ou irrégulières et substrats mixtes
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737MU9769 / 002 | Patent 9769 25,00x1,06m | 1 ROUL | 60 | 11% |
737MU9789 / 002 | Patent 9789 25,00x0,75m r.9789 | 1 ROUL | 0 | 0% |
737MU9790 / 002 | Patent 9790 25,00x1,06m r.9790 | 1 ROUL | 60 | 11% |
737MU9792 / 002 | Patent 9792 25,00x0,75m | 1 ROUL | 128 | 11% |
Vliesfaser

Fibres intissées.
Extrêmement robuste, aux dimensions stables et servant de pontage aux fissures, le produit Vliesfaser d’ERFURT affiche sa brillance dès la première couche de peinture. Le résultat est parfait. Contrairement à la solution en fibres de verre, le revêtement peut être retiré du mur à sec. Lors de travaux des rénovations, il offre donc des avantages substantiels sur le plan de la rationalisation des tâches et de la santé.
Pour en savoir plus: www.erfurt.com
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737ER701 / 002 | Vliesfaser 701 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER704 / 002 | Vliesfaser 704 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER705 / 002 | Vliesfaser 705 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER706 / 002 | Vliesfaser 706 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER707 / 002 | Vliesfaser 707 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER708 / 002 | Vliesfaser 708 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER710 / 002 | Vliesfaser 710 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER711 / 002 | Vliesfaser 711 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER712 / 002 | Vliesfaser 712 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER714 / 002 | Vliesfaser 714 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER715 / 002 | Vliesfaser 715 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER716 / 002 | Vliesfaser 716 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER717 / 002 | Vliesfaser 717 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER718 / 002 | Vliesfaser 718 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER719 / 002 | Vliesfaser 719 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER726 / 002 | Vliesfaser 726 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER728 / 002 | Vliesfaser 728 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER729 / 002 | Vliesfaser 729 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER730 / 002 | Vliesfaser 730 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER731 / 002 | Vliesfaser 731 25x0.75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER732 / 002 | Vliesfaser 732 25x0,75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER733 / 002 | Vliesfaser 733 25x0,75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER734 / 002 | Vliesfaser 734 25x0,75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737ER735 / 002 | Vliesfaser 735 25x0,75m | 1 ROUL | 0 | 0% |
Vortex Renoviervlies

Vortex Renoviervlies 25x1.06m
- Revêtement solide
- Facile à placer
- Sans fibre de verre
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737A1060 / 002 | Vortex Renoviervlies 25x1.06m Papier peint à peindre par rou | 1 STK | 48 | 10% |
Glasfasergewebe

Fibres de Verre à peindre: Gamme GLASDEKOR
list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737F6601 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6601 | 1 STK | 28 | 4% |
737F6601 / M | GLASFASERGEWEBE 6601 | 1 M | 0 | 0% |
737F6603 / 002 | Glasgewebe 6603 50 x 1 m | 1 STK | 0 | 0% |
737F6604 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6604 | 1 STK | 18 | 11% |
737F6604 / M | GLASFASERGEWEBE 6604 | 1 M | 0 | 0% |
737F6606 / 002 | Glasgewebe 6606 50 x 1m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737F6608 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6608 | 1 STK | 24 | 10% |
737F6608 / M | GLASFASERGEWEBE 6608 | 1 M | 0 | 0% |
737F6609 / 002 | Glasfasergewebe 6609 50x1m | 1 ROUL | 18 | 7% |
737F6609 / M | Glasfasergewebe 6609 50x1m | 1 M | 0 | 0% |
737F6610 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6610 | 1 STK | 48 | 9% |
737F6610 / M | GLASFASERGEWEBE 6610 | 1 M | 0 | 0% |
737F6616 / 002 | Glasfasergewebe 6616 50x1m | 1 ROUL | 24 | 7% |
737F6616 / M | Glasfasergewebe 6616 50x1m | 1 M | 0 | 0% |
737F6617 / 002 | Glasfasergewebe 6617 50x1m | 1 ROUL | 0 | 0% |
737F6617 / M | Glasfasergewebe 6617 50x1m | 1 M | 0 | 0% |
737F6622 / 002 | Glasfasergewebe 6622 50x1m | 1 ROUL | 24 | 3% |
737F6622 / M | Glasfasergewebe 6622 50x1m | 1 M | 0 | 0% |
737F6623 / 002 | Glasfasergewebe 6623 50x1m | 1 ROUL | 28 | 6% |
737F6623 / M | Glasfasergewebe 6623 50x1m | 1 M | 0 | 0% |
737F6625 / 002 | Glasfasergewebe 6625 50x1m | 1 ROUL | 24 | 6% |
737F6625 / M | Glasfasergewebe 6625 50x1m | 1 M | 0 | 0% |
737F6627 / 002 | Glasgewebe 6627 50 x 1m | 1 STK | 0 | 0% |
737F6650 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6650 | 1 STK | 18 | 7% |
737F6650 / M | GLASFASERGEWEBE 6650 | 1 M | 0 | 0% |
737F6654 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6654 | 1 STK | 18 | 11% |
737F6654 / M | GLASFASERGEWEBE 6654 | 1 M | 0 | 0% |
737F6656 / 002 | GLASFASERGEWEBE 6656 | 1 STK | 18 | 7% |
737F6656 / M | GLASFASERGEWEBE 6656 | 1 M | 0 | 0% |
737F6704 / 002 | Glasfaser 6704 50 x 1 mtr. vor | 1 ROUL | 0 | 0% |
737F6705 / 002 | Glasfaser. 6705 50 x 1m vorges | 1 ROUL | 0 | 0% |
737F6705GVK / 002 | Glasf.6705 vorgest.&vorgekleis | 1 ROUL | 0 | 0% |
737F6708GVK / 002 | Glasf.6708 vorgest.&vorgekleis | 1 ROUL | 0 | 0% |
737F6800 / 002 | Glasfasergewebe 6800 50x1m | 1 ROUL | 28 | 7% |
Profitex

Gamme de papiers Vlies à peindre.
Glattvlies

list of products | ||||
Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
---|---|---|---|---|
737C125EG / 002 | Glattvlies C 125 EG 150 gr. 50 x 1 m | 1 STK | 24 | 10% |
737C190EG / 002 | Glattvlies C 190 EG 210 gr. 50 x 1 mtr. | 1 ROL | 15 | 10% |